| Product Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | S425 | ST180 | S455 | ST315 | S455S | ST315S | T135 | S465 | C245 (20 feet) | ST345S | T245 | C345(30 feet) | S565 | ST345 | T255 | C445(40-foot) | S595 | ST345P | T315 | C545(45 feet) | S795 |
| External dimensions | 10 m x 2.5 m x 4 m | 5.4 m (+1.13m) × 2.23 m × 3.1 m | 13 m x 2.5 m x 4.1 m | 8 m (+1.44 m ) × 2.35 m × 3.6 m | 13.6 m x 2.55 m x 4.05 m | 8 m (+1.38m) × 2.3 m × 3.4 m | 5.99 m x 2.05 m x 2.99 m | 13 m x 2.5 m x 4.1 m | 6.6 m × 2.5 m × 2.8 m | 9 m (+1.44m) × 2.35 m × 3.65 m | 7m x 2.3 m x 3.4 m | 9.15 m x 2.5m x 2.8m | 15.3 m x 2.8 m x 4.2 m | 9 m (+2.465m) × 2.35 m × 3.6 m | 10m x 2.55m x 3.95 m | 12.19 m x 2.5m x 2.8m | 15.3 m x 2.8 m x 4.2 m | 10 m (+1.95 m) × 2.35 m × 3.95 m | 12m x 2.55m x 3.95 m | 13.716 m x 2.5m x 2.8m | 17 m x 2.8 m x 4.2 m |
| Curb weight | 13500kg | 3580 kg | 14200kg | 4950 kg | 18500kg | 3450 kg | 5400kg | 17500kg | 4500 kg | 6000 kg | 5850kg | 8500kg | 25000kg | 6500 kg | 14600kg | 14200kg | 26000kg | 8500 kg | 19500kg | 16000kg | 28000kg |
| Stage dimensions | 9.7m x 8.58 m | 6 m x 4.71 m | 12m x 8.7m | 7.8 m x 6.3 m | 9.27m x 8.78m | 8 m x 6.7 m | 6.8 m x 8m | 12m x 8.7m | 5.1 m × 8.688 m | 8.6 m x 6.45 m | 7.7m x 8.38 m | 8.15m x 8.7m | 14m x 12 m | 8.8 m x 5.75 m | 10.5 m x 8.78 m | 11.19m x 8.7m | 14m x 12 m | 9.8 m x 8.2 m | 9.3 m x 8.9m | 12.716m x 8.7m | 15.7m x 12 m |
| Stage bearing | 626 kg/m² | 296 kg/m² | 650 kg/m² | 500 kg/m² | 650 kg/m² | 400 kg/m² | 400 kg/m² | 650 kg/m² | 550 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 650 kg/m² | 650kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 650 kg/m² | 650kg/m² | 500 kg/m² | 500kg/m² | 650 kg/m² | 650 kg/m² |
| Ground to stage height | 1.35 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.1m | 1.5 m | 1.25 m | 1 m | 1.2m | 1.7 m | 1.6m | 1.3m | 1.5m | 1.7 m | 1.6m | 1.2 m | 1.5 m | 1.7 m | 1.6m |
| Stage to roof height | 4.7m | 3.5 m | 4.7 m | 4.5 m | 4.7 m | 4.3 m | 3.3m | 6 m | 4.7 m | 4.6 m | 3.3 m | 4.94m | 6 m | 4.7 m | 4.5 m | 4.94m | 9 m | 4.7 m | 4.5m | 4.94m | 9 m |
| Roof lighting carrying capacity | 3400 kg | 1100 kg | 3400 kg | 1750 kg | 3400 kg | 1500 kg | 1400 kg | 4550 kg | Depends on structural configuration | 1640 kg | 2100 kg | 4200 kg | 6000 kg | 2200 kg | 2800 kg | 4200 kg | 6000 kg | 2600 kg | 3850 kg | 4200 kg | 6000kg |
| Line array bracket bearing | 900 kg/each | 180 kg/each | 900 kg/each | 600 kg/each | 900 kg/each | 250 kg/each | 350 kg/each | 900 kg/each | 600 kg/each | 600 kg/each | 400kg/each | 900 kg/each | 1200 kg/each | 600 kg/each | 800 kg/each | 900 kg/each | 1200 kg/each | 600 kg/each | 800 kg/each | 900 kg/each | 1200 kg/each |
| Stage lighting socket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Has wind resistance capability for stage curtains | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 55 mph 89 km/h | 62 mph 100 km/h | 68 mph / 110 km/h | 62 mph 100 km/h | 60 mph 97 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h | 62 mph 100 km/h |
| No wind resistance capability for stage curtains | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h | 65 mph 105 km/h | 71 mph 115km/h | 84 mph / 135 km/h | 71 mph 115 km/h | 67 mph 108 km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115 km/h | 71 mph 115 km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115 km/h | 71 mph 115km/h | 71 mph 115km/h |
| Set up | 3 people/30 minutes | 1 people/30 minutes | 3 people/40 minutes | 1-2 people/35 minutes | 3 people/60 minutes | 2 people/40 minutes | 1-2 people/30 minutes | 3-4 people/60 minutes | 2-3人/40分钟 | 2-3 people/40 minutes | 1-2 people/35 minutes | 3-4 people/55 minutes | 4 people/60 minutes | 3 people/40 minutes | 3-4 people/40 minutes | 3-4 people/60 minutes | 4-5 people/90 minutes | 2-3 people/45 minutes | 3-4 people/45 minutes | 4 people/60 minutes | 6-8 people/120 minutes |
| Learn more | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > | Learn More > |
See HUAYUAN mobile stages in use at real events, from on-site setup to live performances. Explore how different stage configurations are used for concerts, festivals and other outdoor events.